月次売上:2026年度月次営業速報
2026年度 月次営業速報(月次売上高推移)
| 2026年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 既存店 | 99.5% | |||||||||||
| 全店 | 97.1% | |||||||||||
店舗推移表
| 2026年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 新店舗 | 1 | |||||||||||
| 閉店店舗 | 1 | |||||||||||
| 活性化店舗 | 0 | |||||||||||
| 総店舗数 | 481 | |||||||||||
県別・エリア別店舗分布状況
| エリア | フジ | フジグラン | マックスバリュ | マルナカ | ザ・ビッグ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫 | 0 | 0 | 75 | 15 | 2 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 3 | 50 | 9 | 0 |
| 広島 | 13 | 9 | 24 | 3 | 8 | 3 |
| 山口 | 7 | 3 | 26 | 0 | 11 | 0 |
| 徳島 | 1 | 3 | 0 | 26 | 4 | 1 |
| 香川 | 2 | 2 | 0 | 62 | 4 | 0 |
| 愛媛 | 40 | 6 | 4 | 25 | 3 | 5 |
| 高知 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
(2026年3月31日時点)
開店
(㎡)
| 開店日 | 店名 | 県 | 店舗面積 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月27日 | マルナカ観音寺柞田店 | 香川県 | 1,852 |
閉店
(㎡)
| 閉店日 | 店名 | 県 | 店舗面積 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月20日 | マルナカ柞田店 | 香川県 | 1,211 |
スクラップ&ビルド(建て替え)
【開店】
(㎡)
| 開店日(閉店日) | 店名 | 県 | 開店 店舗面積(閉店 店舗面積) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
【閉店】
(㎡)
| 閉店日(開店日) | 店名 | 県 | 閉店 店舗面積 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
既存店の改装
(㎡)
| 活性化年月 | 店名 | 県 | 店舗面積 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |