月次売上:2025年度月次営業速報
月次営業速報(月次売上高推移)
2025年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
既存店 | 103.7% | |||||||||||
全店 | 103.0% |

店舗推移表
2025年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
新店舗 | 1 | |||||||||||
閉店店舗 | 0 | |||||||||||
活性化店舗 | 2 | |||||||||||
総店舗数 | 488 |
県別・エリア別店舗分布状況
エリア | フジ | フジグラン | マックスバリュ | マルナカ | ザ・ビッグ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫 | 0 | 0 | 75 | 15 | 2 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 3 | 50 | 9 | 0 |
広島 | 13 | 9 | 24 | 3 | 8 | 3 |
山口 | 7 | 3 | 27 | 0 | 11 | 0 |
徳島 | 1 | 3 | 0 | 27 | 4 | 1 |
香川 | 2 | 2 | 1 | 64 | 4 | 0 |
愛媛 | 41 | 7 | 4 | 25 | 3 | 5 |
高知 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
(2025年3月31日時点)
開店
(㎡)
開店日 | 店名 | 県 | 面積 |
---|---|---|---|
2025/3/21 | フジ宇和島桜町店 | 愛媛県 | 1,460 |
閉店
(㎡)
閉店日 | 店名 | 県 | 面積 |
---|---|---|---|
活性化
(㎡)
開店月 | 店名 | 県 | 面積 |
---|---|---|---|
2025/3 | マックスバリュエクスプレス広島駅北口店 | 広島県 | 1,240 |
2025/3 | マルナカ宇野店 | 岡山県 | 3,610 |