特別栽培農産物とは
その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、
節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。
「農薬、化学肥料をどの程度減らしたか」「責任者の情報」について、記載する必要があります。

その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、
節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。
「農薬、化学肥料をどの程度減らしたか」「責任者の情報」について、記載する必要があります。




フジでは各地の特別栽培農産物を取り扱っております。
その中でも、大きく2つの地域から様々な農産物を取り扱っています。

熊本県「肥後自然の恵」

北海道「まごころの里」


にんじん特有の苦みが少なくすっきりとしたやさしい甘みが特長!
土壌作りにこだわり化学肥料を極力控えることでより自然農法に近い栽培を行っています。
色も良くフル-ティな甘みが特徴の美味しいにんじんです。ぜひご賞味ください。

甘みが強く酸味が少ないミニトマト!プラム形で果肉が厚いのも特徴です。
土作りには特にこだわり、自家製の堆肥で栽培しています。
さわやかな味わいが特長で皮も残らず、お子さまから大人の方まで、食べやすいミニトマトです。ぜひご賞味下さい。

みずみずしくまろやかな味わいが特徴の米田さんの特別栽培にんじん!
栽培した植物を土壌に入れて肥料にする「緑肥」を使用し、窒素成分量を最小限まで減らすことで苦みの少ない美味しいにんじん作りを心がけています。
丹精込めて作ったにんじんをぜひご賞味ください。

※一部取り扱いのない店舗があります。

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ジエトフェンカルブ | 殺菌 | 6回 |
| チオファネートメチル | 殺菌 | 6回 |
| ルフェヌロン | 殺虫 | 4回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 4回 |
| ルフェヌロン | 殺虫 | 4回 |
| カスガマイシン | 殺菌 | 7回 |
| 塩基性塩化銅 | 殺菌 | 7回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
| 調合油(有機資材) | 殺虫 | 1回(カウント無し) |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| ポリグリセリン脂肪酸エステル | 殺虫 | 1回 |
| キャプタン | 殺菌 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |
| イミノクタジンアルベシル酸塩 | 殺菌 | 2回 |
| シモキサニル | 殺菌 | 1回 |
| ファモキサドン | 殺菌 | 1回 |
| 塩基性硫酸銅(有機資材) | 殺菌 | 1回(カウント無し) |
| ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン | 展着剤 | 1回 |
| クロルピクリン | 土壌消毒 | 1回 |
| D-D | 土壌消毒 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 1回 |
| ピメトロジン | 殺虫 | 3回 |
| アセタミプリド | 殺虫 | 1回 |
| 二テンピラム | 殺虫 | 1回 |
| ミルベメクチン(有機資材) | 殺虫 | 3回(カウント無し) |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 2回 |
| テフルべンズロン | 殺虫 | 3回 |
| フロニカミド | 殺虫 | 2回 |
| ソルビタン脂肪酸エステル | 殺虫 | 4回 |
| スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
| レピメクチン | 殺虫 | 2回 |
| スピロテトラマト | 殺虫 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 2回 |
| チオファネートメチル | 殺菌 | 3回 |
| イプロジオン | 殺菌 | 3回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 2回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| ジエトフェンカルブ | 殺菌 | 1回 |
| チオファネートメチル | 殺菌 | 1回 |
| メパ二ピリム | 殺菌 | 1回 |
| フルジオキソニル | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| ピラクロストロビン | 殺虫 | 1回 |
| ボスカリド | 殺虫 | 1回 |
| イミノクタジンアルベシル酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| ポリオキシン複合体 | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| 二テンピラム | 殺虫 | 1回 |
| クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
| アセタミプリド | 殺虫 | 1回 |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 1回 |
| ミルベメクチン(有機資材) | 殺虫 | 1回(カウント無し) |
| 塩基性塩化銅 | 殺菌 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| 炭酸水素カリウム | 殺菌 | 1回 |
| 銅(有機資材) | 殺菌 | 1回(カウント無し) |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 1回 |
| スピロメシフェン | 殺虫 | 2回 |
| レピメクチン | 殺虫 | 1回 |
| スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 3回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| ピリダリル | 殺虫 | 1回 |
| フルフェノクスロン | 殺虫 | 1回 |
| テフルべンズロン | 殺虫 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| クロルフェナピル | 殺虫 | 1回 |
| ピメトロジン | 殺虫 | 1回 |
| レピメクチン | 殺虫 | 1回 |
| トルフェンピラド | 殺虫 | 1回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |
| 炭酸水素カリウム | 殺菌 | 1回 |
| シモキサニル | 殺菌 | 1回 |
| ファモキサドン | 殺菌 | 1回 |
| 塩基性塩化銅 | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
| クロルフルアズロン | 殺虫 | 3回 |
| 二テンピラム | 殺虫 | 2回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| トリフルミゾール | 殺菌 | 3回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ニテンピラム | 殺虫 | 2回 |
| ノバルロン | 殺虫 | 1回 |
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 1回 |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| ルフェヌロン | 殺虫 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
| フルフェノクスロン | 殺虫 | 1回 |
| フルキサメタミド | 殺虫 | 1回 |
| レピメクチン | 殺虫 | 1回 |
| シアントラ二リプロール | 殺虫 | 1回 |
| 塩基性塩化銅 | 殺菌 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 2回 |
| イミノクタジンアルベシル酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| トリフルミゾール | 殺菌 | 1回 |
| 塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 1回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |
| クロロタロニル | 殺菌 | 1回 |
| アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| レピメクチン | 殺虫 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| 炭酸水素ナトリウム | 殺菌 | 1回 |
| 無水硫酸銅 | 殺菌 | 1回 |
| カスガマイシン塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| 塩基性塩化銅 | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| フルキサメタミド | 殺虫 | 2回 |
| ルフェヌロン | 殺虫 | 2回 |
| テフルべンズロン | 殺虫 | 2回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 2回 |
| トリフルミゾール | 殺菌 | 2回 |
| シフルフェナミド | 殺菌 | 2回 |
| トリフルミゾール | 殺菌 | 2回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| フルキサメタミド | 殺虫 | 2回 |
| 脂肪酸グリセリド | 殺虫 | 2回 |
| スピノサド | 殺虫 | 2回 |
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 2回 |
| フロメトキン | 殺虫 | 1回 |
| クロルフルアズロン | 殺虫 | 2回 |
| スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
| フロニカミド | 殺虫 | 1回 |
| ポリグリセリン脂肪酸エステル | 殺虫 | 1回 |
| 調合油 | 殺虫(有機資材) | 2回(カウント無し) |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| レピメクチン | 殺虫 | 1回 |
| フルフェノクスロン | 殺虫 | 1回 |
| ピラジフルミド | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
| 二テンピラム | 殺虫 | 2回 |
| イミノクタジン | 殺菌 | 2回 |
| シモキサニル | 殺菌 | 1回 |
| ファモキサドン | 殺菌 | 1回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 3回 |
| DBEDC | 殺菌 | 4回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |
| トリフルミゾール | 殺菌 | 1回 |
| シモキサニル | 殺菌 | 1回 |
| ファモキサドン | 殺菌 | 1回 |
| 炭酸水素カリウム | 殺菌 | 1回 |
| 硫黄(有機資材) | 殺菌 | 1回(カウント無し) |
| 塩基性塩化銅(有機資材) | 殺菌 | 1回(カウント無し) |
| フルフェノクスロン | 殺虫 | 1回 |
| テフルべンズロン | 殺虫 | 1回 |
| ルフェヌロン | 殺虫 | 1回 |
| ビフェナゼート | 殺虫 | 1回 |
| ミルベメクチン(有機資材) | 殺虫 | 1回(カウント無し) |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| ピリダリル | 殺虫 | 1回 |
| フロニカミド | 殺虫 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
| クロルフェナピル | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 3回 |
| フルキサメタミド | 殺虫 | 2回 |
| ミルベメクチン | 殺虫 | 2回 |
| トリフルミゾール | 殺菌 | 5回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 3回 |
| イソピラザム | 殺菌 | 3回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 3回 |
| TPN | 殺菌 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 3回 |
| フルキサメタミド | 殺虫 | 2回 |
| ミルベメクチン | 殺虫 | 2回 |
| トリフルミゾール | 殺菌 | 5回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 3回 |
| イソピラザム | 殺菌 | 3回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 3回 |
| TPN | 殺菌 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| シロマジン | 殺虫 | 1回 |
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 4回 |
| ルフェヌロン | 殺虫 | 3回 |
| シルベメクチン | 殺虫 | 3回 |
| フルフェノクスロン | 殺虫 | 3回 |
| TPN | 殺菌 | 3回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 3回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ホスチアゼート | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| フルベンジアミド | 殺虫 | 2回 |
| チアメトキサム | 殺虫 | 2回 |
| TPN | 殺菌 | 2回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 3回 |
| ジエトフェンカルブ | 殺菌 | 3回 |
| チオファネートメチル | 殺菌 | 3回 |
| ボスカリド | 殺菌 | 3回 |
| 塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| 栽培期間中不使用 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| 二テンピラム | 殺虫 | 2回 |
| スピネトラム | 殺虫 | 2回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 3回 |
| フルキサメタミド | 殺虫 | 1回 |
| レピメクチン | 殺虫 | 2回 |
| TPN | 殺菌 | 3回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |
| イミノクタジンアルベシル酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| ポリオキシン複合体 | 殺菌 | 1回 |
| イプロジオン | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 2回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| フロニカミド | 殺虫 | 2回 |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| ルフェヌロン | 殺虫 | 1回 |
| チアクロプリド | 殺虫 | 2回 |
| チオファネートメチル | 殺菌 | 1回 |
| マンゼブ | 殺菌 | 2回 |
| メタラキシルM | 殺菌 | 2回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |
| アミスルブロム | 殺菌 | 2回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |
| ジエトフェンカルブ | 殺菌 | 1回 |
| チオファネートメチル | 殺菌 | 1回 |
| ジクワット | 除草 | 2回 |
| パラコート | 除草 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 3回 |
| ミルベメクチン | 殺虫 | 2回 |
| トリフルミゾール | 殺菌 | 5回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 3回 |
| イソピラザム | 殺菌 | 3回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 3回 |
| TPN | 殺菌 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| クロルピクリン | 土壌消毒 | 1回 |
| チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
| メソミル | 殺虫 | 1回 |
| フルベンジアミド | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| フルフェノクスロン | 殺虫 | 1回 |
| 塩基性硫酸銅 (有機資材) | 殺菌 | 1回(カウント無し) |
| アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
| マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
| メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
| セトキシジム | 除草 | 1回 |
| リニュロン | 除草 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| メソミル | 殺虫 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| フルキサメタミド | 殺虫 | 1回 |
| ルフェヌロン | 殺虫 | 1回 |
| インドキサカルブ | 殺虫 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ブロフラニリド | 殺虫 | 1回 |
| チオファネートメチル | 殺菌 | 1回 |
| バリダマイシン | 殺菌 | 1回 |
| ノニルフェノールスルホン酸銅 | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ルフェヌロン | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| メソミル | 殺虫 | 1回 |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| フルベンジアミド | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| アセフェート | 殺虫 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| フルキサメタミド | 殺虫 | 1回 |
| ブロフラニリド | 殺虫 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| ピラジフルミド | 殺菌 | 1回 |
| ノニルフェノールスルホン酸銅 | 殺菌 | 1回 |
| 銅(有機資材) | 殺菌 | 1回(カウント無し) |
| ジメテナミドP | 除草 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| D-D | 土消 | 1回 |
| クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
| アセタミプリド | 殺虫 | 1回 |
| トリフルミゾール | 殺菌 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| アセタミプリド | 殺虫 | 1回 |
| ミノクタジンアルベシル酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
| シフルフェナミド | 殺菌 | 1回 |
| トリフルミゾール | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ダイアジノン | 殺虫 | 1回 |
| イミダクロプリド | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
| リニュロン | 除草 | 2回 |
| テフルトリン | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
| リニュロン | 除草 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| テフルトリン | 殺虫 | 1回 |
| メソミル | 殺虫 | 1回 |
| フルオピラム | 殺虫 | 1回 |
| ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
| リニュロン | 除草 | 1回 |
| クレソキシムメチル | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| フルオピラム | 殺虫 | 1回 |
| テフルトリン | 殺虫 | 1回 |
| ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
| リニュロン | 除草 | 1回 |
| ぺディメタリン | 除草 | 1回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| グリホサートカリウム塩 | 除草 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| クロルピクリン | 殺虫 | 1回 |
| ベンフラカルブ | 殺虫 | 1回 |
| グルホシネート | 除草 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ホスチアゼート | 殺虫 | 1回 |
| ダイアジノン | 殺虫 | 1回 |
| クロルフルアズロン | 殺虫 | 1回 |
| CYAP | 殺虫 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| テフルトリン | 殺虫 | 1回 |
| ダイアジノン | 殺虫 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| カスガマイシン | 殺菌 | 1回 |
| 銅 | 殺菌 | 1回 |
| メソミル | 殺虫 | 1回 |
| ホスチアゼート | 殺虫 | 1回 |
| テフルトリン | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| メタフルミゾン | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| PAP | 殺虫 | 2回 |
| TPN | 殺菌 | 3回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| テフルトリン | 殺虫 | 1回 |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ピリダリル | 殺虫 | 1回 |
| クロルフルアズロン | 殺虫 | 4回 |
| バリダマイシン | 殺菌 | 2回 |
| アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| クロルフェナピル | 殺虫 | 2回 |
| フルベンジアミド | 殺虫 | 2回 |
| クロルフルアズロン | 殺虫 | 3回 |
| トルクロホスメチル | 殺菌 | 2回 |
| イプロジオン | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| クロルフェナピル | 殺虫 | 2回 |
| ルフェヌロン | 殺虫 | 2回 |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 2回 |
| スピネトラム | 殺虫 | 2回 |
| インドキサカルブ | 殺虫 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| クロルフェナピル | 殺虫 | 1回 |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| ルフェヌロン | 殺虫 | 1回 |
| フルベンジアミド | 殺虫 | 1回 |
| メトキシフェノジド | 殺虫 | 1回 |
| イプロジオン | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ダイアジノン | 殺虫 | 1回 |
| フルベンジアミド | 殺虫 | 2回 |
| ピリダリル | 殺虫 | 1回 |
| オキシテトラサイクリン | 殺菌 | 1回 |
| ストレプトマイシン | 殺菌 | 1回 |
| アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
| チオファネートメチル | 殺菌 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
| フルキサメタミド | 殺虫 | 2回 |
| ブロフラニリド | 殺虫 | 1回 |
| スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
| トルクロホスメチル | 殺菌 | 2回 |
| オキサチアピプロリン | 殺菌 | 1回 |
| マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |
| フルスルファミド | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ホスチアゼート | 殺虫 | 1回 |
| イミダクロプリド | 殺虫 | 1回 |
| ベルメトリン | 殺虫 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| グルホシネート | 除草 | 2回 |
| D-D | 土消 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| DBEDC | 殺菌 | 1回 |
| マラソン | 殺虫 | 1回 |
| ぺルメトリン | 殺虫 | 1回 |
| アセタミプリド | 殺虫 | 1回 |
| イミダクロプリド | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| オキサミル | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| アセタミプリド | 殺虫 | 2回 |
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 2回 |
| TPN | 殺菌 | 2回 |
| アゾキシストロビン | 殺菌 | 2回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| フルベンジアミド | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 1回 |
| ミルベメクチン | 殺虫 | 1回 |
| フルフェノクスロン | 殺虫 | 1回 |
| スピノサド | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| 調合油(有機資材) | 殺虫 | 1回(カウント無し) |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| TPN | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 1回 |
| スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
| ジエトフェンカルブ | 殺菌 | 1回 |
| チオファネートメチル | 殺菌 | 1回 |
| イミノクタジン酢酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| ポリオキシン | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| カルタップ | 殺虫 | 1回 |
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
| フルキサメタミド | 殺虫 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| マンゼブ | 殺菌 | 3回 |
| TPN | 殺菌 | 3回 |
| 二テンピラム | 殺虫 | 1回 |
| アセタミプリド | 殺虫 | 1回 |
| クロルフェナピル | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| エマメクチン 安息香酸塩 | 殺虫 | 2回 |
| BT | 殺虫 | (有機資材) |
| トリフルミゾール | 殺菌 | 5回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 3回 |
| シモキサニル | 殺菌 | 3回 |
| ファモキサドン | 殺菌 | 3回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| フルフェノクスロン | 殺虫 | 1回 |
| ルフェヌロン | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| レピメクチン | 殺虫 | 1回 |
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| ピリオフェノン | 殺菌 | 1回 |
| トリフルミゾール | 殺菌 | 1回 |
| カスガマイシン | 殺菌 | 1回 |
| 塩基性塩化銅 | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| シモキサニル | 殺菌 | 1回 |
| ベンチアバリカルブイソプロピル | 殺菌 | 1回 |
| TPN | 殺菌 | 3回 |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
| MEP | 殺虫 | 3回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
| メタラキシル | 殺菌 | 1回 |
| フルジオキソニル | 殺菌 | 2回 |
| ノニルフェノールスルホン酸銅 | 殺菌 | 2回 |
| シペルメトリン | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| マンゼブ | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| キャプタン | 殺菌 | 1回 |
| マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
| メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
| メソミル | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| 栽培期間中不使用 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| メソミル | 殺虫 | 1回 |
| シモキサニル | 殺菌 | 1回 |
| ファモキサドン | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| メソミル | 殺虫 | 1回 |
| シモキサニル | 殺菌 | 1回 |
| ファモキサドン | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
| アイオキシニル | 除草 | 1回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |
| マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 2回 |
| イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン複合体 | 殺菌 | 1回 |
| チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
| シペルメトリン | 殺虫 | 1回 |
| ピリフルキナゾン | 殺虫 | 1回 |
| アセフェート | 殺虫 | 1回 |
| メトコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| プロチオホス | 殺虫 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
| シペルメトリン | 殺虫 | 1回 |
| アイオキシニル | 除草 | 1回 |
| スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
| アセフェート | 殺虫 | 1回 |
| マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
| プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
| 銅・プロシミドン | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
| アイオキシニル | 除草 | 1回 |
| クレトジム | 除草 | 1回 |
| マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
| テブコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |
| スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 2回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 2回 |
| プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
| フルオピラム | 殺菌 | 1回 |
| プロシミドン | 殺菌 | 1回 |

| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
