株式事務
■株主メモ
| 事業年度 | 毎年3月1日から 翌年2月末日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年5月 |
| 基準日 | 定時株主総会 2月末日 期末配当金 2月末日 中間配当金 8月31日 その他必要なときは、あらかじめ公告して定めた日 |
| 上場証券取引所 | 東証(第一部) 大証(第一部) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告方法 | 電子公告により当社ホームページに掲載します。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告が出来ない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 株主名簿管理人 | 〒541-8583 大阪市中央区北浜二丁目4番6号 株式会社だいこう証券ビジネス |
| 同事務取扱場所 | 〒541-8583 大阪市中央区北浜二丁目4番6号 株式会社だいこう証券ビジネス本社証券代行部 |
(各種お問い合せ) 0120-255-100(無料)
※株式関係のお手続用紙のご請求は次の電話番号及びインターネットで24時間承っております。
インターネットホームページ http://www.daiko-sb.co.jp/
手続用紙請求電話 0120-351-465(無料)
同取次所 株式会社だいこう証券ビジネス各支社
■株価情報
●Yahoo! ファイナンス URL http://quote.yahoo.co.jp/
●野村證券 URL http://www.nomura.co.jp/
利用方法・・・株価検索欄にて証券コード「8278」を入力し、検索ボタンを押してください。
