
| フジでは、全社を挙げて環境問題に取り組んでいます。
その中のひとつに、お客さまとともに行なう「マイバッグ運動(レジ袋削減運動)」があります。この活動の推進によって、レジ袋の原料である「石油資源の消費削減」や家庭でのレジ袋廃棄量の削減による「CO2の削減」などの効果をあげています。 2010年度にフジ全店で削減したレジ袋は、石油に換算すると、およそ700キロリットル分、200リットルドラム缶に換算すると、およそ3,500本分になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページトップへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| トレイをできるだけ使わない販売や、ばら売りや量り売りなどを行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 中元・歳暮、母の日・父の日などギフト商品の簡易包装を実施しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 香川県生活環境の保全に関する条例に基づき地球温暖化対策計画及び実施状況報告書を公表しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づき事業活動環境計画書及び報告書を公表しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページトップへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||















