Home フジのCSR・窓口

![]() |
フジ CSR報告書2011 |
| ※左記画像・下記メニューをクリックしていただくとご覧いただけます。 | |
フジの社会的責任 CSR報告書2011 全ページ38.5MB |
|

| 会社概要、フジCSR報告書2011の発行にあたって | P1~2(9.1MB) |
|---|---|
| トップメッセージ | P3~4(6.6MB) |
| 経営理念/行動指針/フジのあゆみ | P5(967KB) |
| 出店形態と名称の由来 | P6(967KB) |
| コーポレート・ガバナンス | P7(840KB) |
| リスク管理 | P8(840KB) |
| コンプライアンス | P9(813KB) |
| 財務状況、IR活動 | P10(813KB) |
人材育成
| 多様な人材の活用 | P11(888KB) |
|---|---|
| 「個人」の生活に合わせて働く、職場体験 | P12(888KB) |
店舗設計
| 環境に配慮した店舗施設/施設のバリアフリーについて | P13~14(3.6MB) |
|---|
商品管理
| 品質管理・検査 | P15(2.4MB) |
|---|
お客さまとのコミュニケーション
| 食育活動、イベント、地産地消、地元スポーツを応援 | P16(2.4MB) |
|---|
環境保全活動
| 環境理念、環境指針 | P17(5.4MB) |
|---|---|
| 環境委員会の設置、インプット・アウトプット | P18(5.4MB) |
| チャレンジ25、ライトダウン、省エネルギー・省資源活動 | P19(1.9MB) |
| 省エネの取り組み、売場照明の一部消灯 | P20(1.9MB) |
| お客さまとともに行う省資源活動 | P21~22(1.4MB) |
| エミフルMASAKIでの取り組み | P23(1.1MB) |
| 食品循環リサイクルに向けて | P24(1.1MB) |
| フジこどもエコクラブ、ビーチクリーン | P25(3.6MB) |
| 食品循環システム体験学習会、主な取り組み | P26(3.6MB) |
![]() |
フジ CSR報告書2010 |
フジの社会的責任 CSR報告書2010 全ページ34.2MB |
|


